笔记本电脑
2022 年购入,型号 ROG 枪神 6 Plus G733ZM-0001(17.3 英寸),首发预约价 ¥13,499。
| 配置项 | 参数 |
|---|---|
| CPU | i9-12900H(14 核 20 线程,2.5GHz / 睿频 5.0GHz) |
| GPU | RTX 3060 Laptop(6GB GDDR6,140W 满功耗) |
| 内存 | 32GB DDR5-4800(原装 16GB + 额外加装 16GB) |
| 硬盘 | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| 屏幕 | 17.3 英寸 WQHD(2560×1440),16:9,IPS 防眩光,240Hz / 3ms,100% DCI-P3,Adaptive-Sync |
| 接口 | HDMI 2.1、雷电 4、USB 3.2 Gen 2 Type-C(DP/PD/G-SYNC)、2× USB 3.2 Gen 1 Type-A、3.5mm 音频口 |
| 键盘 | 单键 RGB 背光巧克力键盘 |
| 音频 | 4 扬声器 + Smart Amp,杜比全景声,Hi-Res 认证,AI 降噪 |
| 网络 | Wi-Fi 6E + 蓝牙 5.3 |
| 电池 | 90Wh,4 芯锂电池 |
| 电源 | 240W 适配器 |
| 灯效 | AURA SYNC 神光同步(Logo + 灯条 + 边锋灯效) |
| 尺寸 | 39.5 × 28.2 × 2.34 ~ 2.83 cm |
| 重量 | 约 2.90 kg |
| 系统 | Windows 11 专业版 |
外设
显示器
HKC G24H1 经典版,¥549。
| 配置项 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 23.8 英寸 |
| 面板 | FAST IPS 电竞面板 |
| 分辨率 | FHD(1920×1080) |
| 刷新率 | 原生 200Hz |
| 色域 | 90% DCI-P3 |
| HDR | HDR 400 |
| 护眼 | 硬件低蓝光 |
| 底座 | 六边形小巧底座 |
| 按键 | 五向摇杆按键 |
键盘
VGN V87,星空配色,动力银轴,¥149。
| 配置项 | 参数 |
|---|---|
| 配列 | 87 键 |
| 轴体 | 动力银轴(线性轴,触发 40±10gf,总行程 3.6mm) |
| 结构 | Gasket 结构,全键热插拔,全键无冲 |
| 键帽 | PBT 材质,MDA 高度 |
| 连接 | 三模(有线 / 2.4G / 蓝牙 5.0) |
| 电池 | 4000mAh |
| 回报率 | 1000Hz |
| 灯效 | RGB 1680 万色,下灯位 |
| 填充 | PC 定位板 + PO 棉 + IXPE 轴下垫 + 珍珠棉 + PET 声优垫 + 硅胶底垫 |
| 系统 | Windows / Mac |
鼠标
ATK 烈空 X1 大师版,¥369。
| 配置项 | 参数 |
|---|---|
| 传感器 | PAW3950 Ultra(10-30000 DPI,可超频至 42000) |
| 主控 | Nordic 52840 |
| 连接 | 三模(有线 Type-C / 2.4G 无线 / 蓝牙) |
| 轮询率 | 无线 8000Hz / 有线 8000Hz |
| 主键微动 | 欧姆龙光微动(寿命 7000 万次) |
| 编码器 | F-Switch E10 旗舰 |
| 重量 | 约 54g±3g |
| 尺寸 | 127 × 64 × 40mm(中大手) |
| 电池 | 500mAh |
| 涂层 | 冰感涂层(防滑抗污) |
| 脚贴 | 两幅全尺寸竞技脚贴 |
| 驱动 | ATK HUB(网页驱动 + 客户端驱动) |
有线耳机
Sennheiser CX 80S,¥149。
| 配置项 | 参数 |
|---|---|
| 类型 | 有线入耳式 |
| 驱动单元 | 9.7mm 动圈 |
| 频率响应 | 17Hz – 20000Hz |
| 阻抗 | 28Ω |
| 灵敏度 | 119dB SPL |
| 麦克风 | MEMS 全向型,-42dBV |
| 线缆 | 1.2m,3.5mm 弯头 |
无线耳机
OPPO Enco Air5,星釉白。
| 配置项 | 参数 |
|---|---|
| 类型 | 真无线入耳式,IP55 防尘防水 |
| 蓝牙 | 蓝牙 6.1,AAC/SBC,双设备连接 |
| 驱动单元 | 12mm 动圈 |
| 降噪 | 52dB 超宽频主动降噪,三麦克风 AI 通话降噪 |
| 续航 | 降噪关 13h/54h,降噪开 6.5h/27h,快充 10 分钟 ≈ 4 小时 |
| 重量 | 单耳 4.3g,整机 43.5g |
| 价格 | ¥199 |
手机
荣耀 Magic 7(2024 年 10 月发布),月影灰,16GB + 512GB,¥4,999。
| 配置项 | 参数 |
|---|---|
| 芯片 | 骁龙 8 至尊版(第二代 3nm),Adreno 830 GPU |
| 自研芯片 | C1+ 射频增强 + E2 能效增强 |
| 内存 | 16GB LPDDR5X |
| 存储 | 512GB UFS 4.0 |
| 屏幕 | 6.78 英寸 OLED 直屏,1264×2800,1-120Hz LTPO,4320Hz PWM 调光,HDR 峰值 5000nits |
| 后摄 | 50MP 主摄(OIS)+ 50MP 超广角(122°)+ 50MP 长焦(3× 光变 / 50× 数变,OIS) |
| 前摄 | 50MP,4K 视频 |
| 电池 | 5650mAh(第三代青海湖电池,硅碳负极) |
| 充电 | 100W 有线 + 80W 无线 + 反向无线充电 |
| 防护 | IP68 + IP69 防尘防水 |
| 解锁 | 3D 超声波屏下指纹 + 2D 人脸 |
| 连接 | Wi-Fi 7,蓝牙 5.4,NFC,红外遥控,USB 3.2 Gen1 |
| 音频 | 立体声双扬声器,DTS:X Ultra |
| 尺寸 | 162.1 × 75.8 × 7.95mm |
| 重量 | 约 199g |
| 系统 | MagicOS 10.0(Android 16) |
其他设备
待补充。

评论区
评论加载中...